CIPR-GA70T4389ABAA
Biến tần Yaskawa GA700 |
Tài liệu >>> Download |
Catalog >>> Download |
Thông số kỹ thuật có bản của biến tần yaskawa GA700
- Nguồn cấp : 200V 3 pha và 400V 3 pha
- Công suất : 315 kw
- Moment khởi động : 200% tùy theo các loại tải
- Khả ăng quá tải : 150% trong 60s
- Phương pháp điều khiển : v/f, v/f có phản hồi, vector vòng hở, vector vòng kín
Ứng dụng
- Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục
- Động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy đùn nhựa, máy nén khí, máy dệt, máy phay, Máy cắt tôn ….
Bảng mã biến tần yaskawa GA700
CIPR-GA70T4002 | CIPR-GA70T4004 | CIPR-GA70T4005 | CIPR-GA70T4007 | CIPR-GA70T4009 | CIPR-GA70T4012 |
CIPR-GA70T4018 | CIPR-GA70T4023 | CIPR-GA70T4031 | CIPR-GA70T4038 | CIPR-GA70T4044 | CIPR-GA70T4060 |
CIPR-GA70T4075 | CIPR-GA70T4089 | CIPR-GA70T4103 | CIPR-GA70T4140 | CIPR-GA70T4160 | CIPR-GA70T4208 |
CIPR-GA70T4205 | CIPR-GA70T4296 | CIPR-GA70T4371 | CIPR-GA70T4389 | CIPR-GA70T4453 | CIPR-GA70T4568 |
CIPR-GA70T4675 | CIPR-GA70T4726 | CIPR-GA70T4810 | CIPR-GA70T4930 | CIPR-GA70T4H12 | |
CIPR-GA70T2002 | CIPR-GA70T2004 | CIPR-GA70T2006 | CIPR-GA70T2008 | CIPR-GA70T2012 | CIPR-GA70T2021 |
CIPR-GA70T2030 | CIPR-GA70T2042 | CIPR-GA70T2056 | CIPR-GA70T2070 | CIPR-GA70T2082 | CIPR-GA70T2110 |
CIPR-GA70T2138 | CIPR-GA70T2169 | CIPR-GA70T2211 | CIPR-GA70T2257 | CIPR-GA70T2313 | CIPR-GA70T2360 |
CIPR-GA70T2415 |