- Nguồn cung cấp: 200 ,380V, 50/60 Hz.
- Dải tần số ra: 0 – 400 Hz.
- Khả năng quá tải 150% trong 60S,
- Dải điều khiển từ: 0 – 10V, 4 – 20 mA.
- Dải công suất từ: 0.2 – 18.5 kW.

Giới thiệu về biến tần yaskawa V1000
Biến Tần Yaskawa V1000 là dòng biến tần có thiết kế nhỏ gọn, cài đặt thông số dễ dàng, hoạt động ổn định và tin cậy, hiệu suất cao.Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL).
Biến Tần Yaskawa V1000 Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/ 485 (mặc định), Mechatrolink II, CC-link, DeviceNet, Componet, Probus-DP, CANopen
Biến Tần Yaskawa V1000 Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục, động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy dệt, máy giặt, máy cuốn cáp…
| Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
| Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | |
| Loại 3pha 220VAC | ||||
| CIMR-VT2A0003 | 3.3 | 0.75 | 3.0 | 0.4 |
| CIMR-VT2A0006 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 0.75 |
| CIMR-VT2A0010 | 9.6 | 2.2 | 8.0 | 1.5 |
| CIMR-VT2A0012 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 2.2 |
| CIMR-VT2A0018 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
| CIMR-VT2A0018 | 11.1 | 5.5 | ||
| Loại 3pha 380VAC | ||||
| CIMR-VT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
| CIMR-VT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
| CIMR-VT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
| CIMR-VT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
| CIMR-VT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
| CIMR-VT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
| CIMR-VT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
| CIMR-VT4A0023 | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
| CIMR-VT4A0031 | 31 | 15 | 24 | 11 |
| CIMR-VT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
| Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
| Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | |
| Loại 3pha 220VAC | ||||
| CIMR-VT2Y0003BAA | 3.3 | 0.75 | 3.0 | 0.4 |
| CIMR-VT2Y0006BAA | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 0.75 |
| CIMR-VT2Y0010BAA | 9.6 | 2.2 | 8.0 | 1.5 |
| CIMR-VT2Y0012FAA | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 2.2 |
| CIMR-VT2Y0018FAA | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
| CIMR-VT2Y0018FAA | 11.1 | 5.5 | ||
| Loại 3pha 380VAC | ||||
| CIMR-VT4Y0002BAA | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
| CIMR-VT4Y0004BAA | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
| CIMR-VT4Y0005BAA | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
| CIMR-VT4Y0007BAA | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
| CIMR-VT4Y0009BAA | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
| CIMR-VT4Y0011BAA | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
| CIMR-VT4Y0018FAA | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
| CIMR-VT4Y0023FAA | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
| CIMR-VT4Y0031FAA | 31 | 15 | 24 | 11 |
| CIMR-VT4Y0038FAA | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
| Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
| Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
| CIMR-VUBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VUBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VUBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VUBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
| CIMR-VUBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VUBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VUBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VU2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VU2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VU2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
| CIMR-VU2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
| CIMR-VU2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
| CIMR-VU2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VU2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VU2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
| CIMR-VU2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
| CIMR-VU2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
| CIMR-VU2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VU4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VU4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
| CIMR-VU4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VU4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
| CIMR-VU4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
| CIMR-VU4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
| CIMR-VU4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VU4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
| CIMR-VU4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
| CIMR-VU4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
| CIMR-VU4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 | |
| Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
| Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
| CIMR-VTBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VTBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VTBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VTBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
| CIMR-VTBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VTBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VTBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VT2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VT2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VT2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
| CIMR-VT2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
| CIMR-VT2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
| CIMR-VT2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VT2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VT2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
| CIMR-VT2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
| CIMR-VT2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
| CIMR-VT2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VT4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VT4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
| CIMR-VT4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VT4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
| CIMR-VT4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
| CIMR-VT4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
| CIMR-VT4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VT4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
| CIMR-VT4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
| CIMR-VT4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
| CIMR-VT4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 | |
| Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
| Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
| CIMR-VCBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VCBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VCBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VCBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
| CIMR-VCBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VCBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VCBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VC2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
| CIMR-VC2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
| CIMR-VC2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
| CIMR-VC2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
| CIMR-VC2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
| CIMR-VC2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
| CIMR-VC2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VC2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
| CIMR-VC2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
| CIMR-VC2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
| CIMR-VT2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 | |
| Drive Model Number | Normal Duty1 | Heavy Duty1 | Standard Enclosure | ||
| Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | Rated Output Current (Amps) |
Nominal HP2 | ||
| CIMR-VC4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
| CIMR-VC4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
| CIMR-VC4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
| CIMR-VC4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
| CIMR-VC4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
| CIMR-VC4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
| CIMR-VC4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
| CIMR-VC4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
| CIMR-VC4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
| CIMR-VC4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
| CIMR-VC4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 | |
Trở lại mục biến tần
Trở lại mục biến tần yaskawa
Các sản phẩm khác
Tư vấn chọn model – Giao hàng toàn quốc – Bảo hành 12 tháng