Biến tần Yaskawa U1000 là thiết bị Yaskawa chính hãng được Yaskawa Việt Nam phân phối, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.

Biến tần Yaskawa U1000 là thiết bị Yaskawa chính hãng được Yaskawa Việt Nam phân phối, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.

Biến tần Yaskawa U1000 là sự kết hợp hoàn hảo cho các ứng dụng động cơ đơn với mục tiêu tiết kiệm năng lượng,
tái tạo năng lượng và sóng hài thấp như thang máy, thang cuốn, máy móc HVAC, cần trục, máy ly tâm và nhiều ứng dụng khác.
Biến tần Yaskawa U1000 là biến tần hiệu suất cao dựa trên công nghệ chuyển đổi Matrix mới nhất. Với khả năng tái tạo năng lượng đầy đủ nó nó giúp tiết kiệm năng lượng tuyệt vời và làm giảm tải trên các thành phần lưới như máy biến thế và đường dây điện. Với một hình dạng,kích thước cực kỳ nhỏ gọn, U1000 là sự lựa chọn đầu tiên cho các giải pháp sáng tạo, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả có hoặc không có sự hồi phục năng lượng.
| Drive Model | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) | Enclosure | ||
| Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
| CIMR-UT2A0028AAA | 28 | 10 | 22 | 7.5 | IP00 |
| CIMR-UT2A0042AAA | 42 | 15 | 28 | 10 | |
| CIMR-UT2A0054AAA | 54 | 20 | 42 | 15 | |
| CIMR-UT2A0068AAA | 68 | 25 | 54 | 20 | IP00 |
| CIMR-UT2A0081AAA | 81 | 30 | 68 | 25 | |
| CIMR-UT2A0104AAA | 104 | 40 | 81 | 30 | |
| CIMR-UT2A0130AAA | 130 | 50 | 104 | 40 | IP00 |
| CIMR-UT2A0154AAA | 154 | 60 | 130 | 50 | |
| CIMR-UT2A0192AAA | 192 | 75 | 154 | 60 | |
| CIMR-UT2A0248AAA | 248 | 100 | 192 | 75 | IP00 |
| Drive Model | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) | Enclosure | ||
| Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
| CIMR-UT2A0028AUA | 28 | 10 | 22 | 7.5 | IP00 |
| CIMR-UT2A0042AUA | 42 | 15 | 28 | 10 | |
| CIMR-UT2A0054AUA | 54 | 20 | 42 | 15 | |
| CIMR-UT2A0068AUA | 68 | 25 | 54 | 20 | IP00 |
| CIMR-UT2A0081AUA | 81 | 30 | 68 | 25 | |
| CIMR-UT2A0104AUA | 104 | 40 | 81 | 30 | |
| CIMR-UT2A0130AUA | 130 | 50 | 104 | 40 | IP00 |
| CIMR-UT2A0154AUA | 154 | 60 | 130 | 50 | |
| CIMR-UT2A0192AUA | 192 | 75 | 154 | 60 | |
| CIMR-UT2A0248AUA | 248 | 100 | 192 | 75 | IP00 |
| Drive Model | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) | Enclosure | ||
| Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
| CIMR-UT4A0011AAA | 11 | 7.5 | 9.6 | 5 | IP00 |
| CIMR-UT4A0014AAA | 14 | 10 | 11 | 7.5 | |
| CIMR-UT4A0021AAA | 21 | 15 | 14 | 10 | |
| CIMR-UT4A0027AAA | 27 | 20 | 21 | 15 | IP00 |
| CIMR-UT4A0034AAA | 34 | 25 | 27 | 20 | |
| CIMR-UT4A0040AAA | 40 | 30 | 34 | 25 | |
| CIMR-UT4A0052AAA | 52 | 40 | 40 | 30 | IP00 |
| CIMR-UT4A0065AAA | 65 | 50 | 52 | 40 | |
| CIMR-UT4A0077AAA | 77 | 60 | 65 | 50 | |
| CIMR-UT4A0096AAA | 96 | 75 | 77 | 60 | IP00 |
| CIMR-UT4A0124AAA | 124 | 100 | 96 | 75 | |
| CIMR-UT4A0156AAA | 156 | 125 | 124 | 100 | |
| CIMR-UT4A0180AAA | 180 | 150 | 156 | 125 | IP00 |
| CIMR-UT4A0216AAA | 216 | 175 | 180 | 150 | |
| CIMR-UT4A0240AAA | 240 | 200 | 216 | 175 | |
| CIMR-UT4A0302AAA | 302 | 250 | 240 | 200 | IP00 |
| CIMR-UT4A0361AAA | 361 | 300 | 302 | 250 | |
| CIMR-UT4A0414AAA | 414 | 350 | 361 | 300 | |
| CIMR-UT4A0477AAA | 477 | 400 | 414 | 350 | IP00 |
| CIMR-UT4A0590AAA | 590 | 500 | 477 | 400 | |
| Drive Model | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) | Enclosure | ||
| Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
| CIMR-UT4A0011AUA | 11 | 7.5 | 9.6 | 5 | IP00 |
| CIMR-UT4A0014AUA | 14 | 10 | 11 | 7.5 | |
| CIMR-UT4A0021AUA | 21 | 15 | 14 | 10 | |
| CIMR-UT4A0027AUA | 27 | 20 | 21 | 15 | IP00 |
| CIMR-UT4A0034AUA | 34 | 25 | 27 | 20 | |
| CIMR-UT4A0040AUA | 40 | 30 | 34 | 25 | |
| CIMR-UT4A0052AUA | 52 | 40 | 40 | 30 | IP00 |
| CIMR-UT4A0065AUA | 65 | 50 | 52 | 40 | |
| CIMR-UT4A0077AUA | 77 | 60 | 65 | 50 | |
| CIMR-UT4A0096AUA | 96 | 75 | 77 | 60 | IP00 |
| CIMR-UT4A0124AUA | 124 | 100 | 96 | 75 | |
| CIMR-UT4A0156AUA | 156 | 125 | 124 | 100 | |
| CIMR-UT4A0180AUA | 180 | 150 | 156 | 125 | IP00 |
| CIMR-UT4A0216AUA | 216 | 175 | 180 | 150 | |
| CIMR-UT4A0240AUA | 240 | 200 | 216 | 175 | |
| CIMR-UT4A0302AUA | 302 | 250 | 240 | 200 | IP00 |
| CIMR-UT4A0361AUA | 361 | 300 | 302 | 250 | |
| CIMR-UT4A0414AUA | 414 | 350 | 361 | 300 | |
| CIMR-UT4A0477AUB | 477 | 400 | 414 | 350 | IP00 |
| CIMR-UT4A0590AUB | 590 | 500 | 477 | 400 | |
Tư vấn chọn model – Giao hàng toàn quốc – Bảo hành 12 tháng